葡萄酒展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
葡萄酒展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),葡萄酒展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有18個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有193個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2011第七屆上海國(guó)際葡萄酒及烈酒展覽會(huì) | 2012第九屆上海國(guó)際葡萄酒及烈酒展覽會(huì) | 2014北京延慶國(guó)際葡萄酒博覽會(huì) | 2015上海國(guó)際葡萄酒和烈酒貿(mào)易展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 上海國(guó)際葡萄酒及烈酒展覽會(huì) | 上海國(guó)際葡萄酒及烈酒展覽會(huì) | 北京延慶國(guó)際葡萄酒博覽會(huì) | 上海國(guó)際葡萄酒和烈酒貿(mào)易展覽會(huì) |
展會(huì)時(shí)間 | 2011/11/16 | 2012/11/28 | 2014/7/29 | 2015/11/11 |
展會(huì)城市 | 上海 | 上海 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 8 | 70 | 13 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 0 |
展會(huì)網(wǎng)站 | http://www.winefair.com.cn/wine/cn/hole.asp | http://www.winefair.com.cn/wine/cn/hole.asp | www.bjwinexpo.com | http://www.prowinechina.com/channels/34.html |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 批準(zhǔn)單位:上海市商務(wù)委員會(huì) 支持單位:上海市酒類專賣管理局 主辦單位:上海市釀酒專業(yè)協(xié)會(huì) 《華夏酒報(bào)》社 管理統(tǒng)籌:上海高登商業(yè)展覽有限公司 | 批準(zhǔn)單位:上海市商務(wù)委員會(huì) 支持單位:上海市酒類專賣管理局 主辦單位:上海市釀酒專業(yè)協(xié)會(huì) 上海市進(jìn)口食品企業(yè)協(xié)會(huì) 管理統(tǒng)籌:上海高登商業(yè)展覽有限公司 | 主辦單位: 國(guó)際園藝學(xué)會(huì) 中國(guó)農(nóng)業(yè)部 中國(guó)科學(xué)院 北京市人民政府 支持單位: 中國(guó)國(guó)際商會(huì) 中國(guó)酒類流通協(xié)會(huì) 中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì) 協(xié)辦單位: 中國(guó)果品流通協(xié)會(huì)葡萄分會(huì) 承辦單位: 北京市延慶縣人民政府 執(zhí)行單位: 北京延慶八達(dá)嶺國(guó)際會(huì)展中心 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)貿(mào)易推廣交流中心 中企創(chuàng)新國(guó)際會(huì)展(北京)有限公司 《中國(guó)葡萄酒》雜志社有限公司 | 主辦方 杜塞爾多夫展覽(上海)有限公司 杜塞爾多夫展覽集團(tuán) 華漢國(guó)際會(huì)議展覽(上海)有限公司 奧偉展覽聯(lián)盟 |
主要介紹 | 展會(huì)展望:同時(shí),能幫助國(guó)內(nèi)外酒飲企業(yè)在上海酒展期間樹企業(yè)品牌形象,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的銷售目標(biāo)和擴(kuò)大中國(guó)的酒飲消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模。 展會(huì)展望:此次展會(huì)將是中國(guó)進(jìn)口酒不容錯(cuò)過的采購(gòu)盛會(huì),主要是幫助國(guó)外葡萄酒和烈酒企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供綠色通道與合作平臺(tái)。 展會(huì)展望:高登商業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋進(jìn)口貿(mào)易、報(bào)關(guān)報(bào)檢、物流配送、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、代理招商及銷售推廣等服務(wù),為確保海外酒商順利進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供綠色通道。 | 展會(huì)展望:
新的機(jī)遇
為能更好給國(guó)內(nèi)外酒飲企業(yè)搭建一個(gè)宣傳、展示與合作的平臺(tái)和好的市場(chǎng)營(yíng)銷途徑。 上屆情況:高登商業(yè):葡萄酒及烈酒交易會(huì)已在上海成功舉辦過數(shù)屆,展出面積累計(jì)超過三萬平米,積累了數(shù)十萬家國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)商及買家資源。 展會(huì)展望:此次展會(huì)將是中國(guó)進(jìn)口酒不容錯(cuò)過的采購(gòu)盛會(huì),主要是幫助國(guó)外葡萄酒和烈酒企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供綠色通道與合作平臺(tái)。 | 展會(huì)展望:屆時(shí),來自世界各地的業(yè)內(nèi)專家、學(xué)者及葡萄酒商將云集在美麗富饒的北京延慶,齊襄盛舉,共話發(fā)展。 展會(huì)說明:2014世界葡萄大會(huì)包含以葡萄種植為主的學(xué)術(shù)交流、葡萄酒博覽會(huì)、鮮食葡萄博覽、葡萄酒產(chǎn)業(yè)論壇等活動(dòng)。 展會(huì)展望:被譽(yù)為“葡萄界奧運(yùn)會(huì)”的世界葡萄大會(huì)將于2014年登陸中國(guó),北京延慶將成為亞洲首個(gè)舉辦此項(xiàng)盛會(huì)的城市。 | 展會(huì)說明:ProWine China是中國(guó)領(lǐng)先的葡萄酒與烈酒貿(mào)易展覽會(huì)。 展會(huì)說明:ProWine China為進(jìn)駐中國(guó)這一全球第一大成長(zhǎng)型市場(chǎng)創(chuàng)造最佳條件。 展會(huì)展望:ProWine China在葡萄酒貿(mào)易行業(yè)發(fā)揮重要作用,不斷增添新亮點(diǎn)、把握趨勢(shì)動(dòng)態(tài)。 |
展品范圍 | 報(bào)刊;服務(wù)機(jī)構(gòu);工藝品;果酒;禮品;培訓(xùn)機(jī)構(gòu);葡萄;葡萄酒;書籍;文化; | 酒;烈酒;貿(mào)易;葡萄;葡萄酒; | ||
展會(huì)場(chǎng)館 | 上海國(guó)際展覽中心; | 上海國(guó)際展覽中心; | 中國(guó)北京八達(dá)嶺國(guó)際會(huì)展中心 | 上海新國(guó)際博覽中心; |
所在展廳 | ;二層展廳;其他展廳 | ;二層展廳;其他展廳 |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://huangyali.cn/project/%E8%91%A1%E8%90%84%E9%85%92%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html